Se aceptarán Casos Clínicos con temática sobre enfermedad tromboembólica. Los casos pueden ser por interés diagnóstico, pronóstico o por interés en el tratamiento realizado.
El Caso Clínico deberá enviarse a través del formulario disponible en la página web del congreso.
El primer autor deberá ser médico residente (R1-R5) de Medicina Interna y socio de la SEMI.
El máximo de autores es 8.
Los casos clínicos deberán estar en castellano.
Los CASOS deberán enviarse en formato Word. La extensión máxima será de 8 páginas incluyendo referencias y abstract (Arial 12, interlineado doble).
La estructura será la siguiente:
No debe incluir en el Word nombre o apellidos de los autores ni centro de procedencia que permita identificar la autoría del mismo. Durante el envío a través de la plataforma encontrará campos específicos para introducir los autores y filiaciones.
No utilice el nombre de los autores o cualquier dato que pueda ser identificativo para nombrar el archivo Word que va a subir.
El plazo para la admisión de Casos finalizará el día 1 de octubre a las 23:59h y la aceptación de los casos se comunicará, por la Secretaría Científica de la Reunión, antes del 13 de octubre.
Los mejores 20 Casos serán seleccionados para su publicación en un libro. Los 10 mejores casos dispondrán de 8 minutos para su exposición en formato comunicación.EVALUACIÓN DE LOS CASOS
El jurado estará formado por un comité de expertos miembros del Grupo de Enfermedad Tromboembólica, que valorarán los casos clínicos desconociendo la identidad de los autores y su procedencia. Si su caso clínico contiene imágenes, asegúrese de estar autorizado para que sean publicadas y evite mostrar nombres u otros datos de carácter personal. El jurado puede dejar desierto la aceptación en el libro de casos clínicos y alguno de los premios si considera que los casos no tienen la calidad suficiente. El envío de un caso clínico implica la cesión de derechos y plena aceptación de estas normas por parte de los autores y el consentimiento para su publicación en la documentación que se genere del XVI Fórum de enfermedad tromboembólica venosa en cualquier tipo de soporte. El jurado atenderá a la siguiente puntuación:Título adecuado | Puntuar de 1 a 3 |
Gramática, sintaxis y ortografía correctas. Usa la terminología adecuada para el caso y expresa con claridad el contenido | Puntuar de 1 a 5 |
El abstract resume adecuadamente el caso | Puntuar de 1 a 3 |
La introducción es correcta centra adecuadamente el mismo | Puntuar de 1 a 3 |
La historia actual y la exploración física es adecuada para el caso | Puntuar de 1 a 5 |
El desarrollo de la evolución es adecuado y permite entender el caso | Puntuar de 1 a 5 |
Las figuras/tablas/gráficos son pertinentes en número y calidad (las tablas/gráficos son auto explicativas, es decir, no requieren de texto para ser entendidos) y aportan información al caso | Puntuar de 1 a 3 |
La bibliografía es adecuada (número y pertinencia) sigue la normativa Vancouver y tiene relación con el tema tratado | Puntuar de 1 a 3 |
Se pueden extraer conocimientos/conclusiones de la lectura del caso | Puntuar de 1 a 5 |
Se contemplan aspectos del abordaje multidisciplinar | Puntuar de 1 a 3 |
Puntos extra por originalidad (de 1 a 5) | Puntuar de 1 a 5 |
La Discusión muestra una actitud crítica discutiendo la bibliografía adecuadamente valorando fortalezas y debilidades | Puntuar de 1 a 5 |
La discusión incluye conclusiones, limitaciones o recomendaciones derivadas directamente del caso | Puntuar de 1 a 5 |
Para cualquier duda que pueda tener rogamos contacte con la secretaría científica de la Reunión a través del email:
C/ Marià Cubí, 4 - Pral | 08006 Barcelona
Tel. +34 932.388.777 | Fax: +34 932.387.488
ETV-SEMI 2023 | Todos los derechos reservados